Прайс лист
Наименование услуги | Стоимость услуг (руб) за единицу |
Примечание |
---|---|---|
Поверка Счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
Поверка одного счетчика воды | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
Поверка одного счетчика воды (пенсионерам) | 550 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
Поверка 4-х счетчиков и более | 550 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
Поверка от 10 счетчиков и более | 500 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
Поверка одного счетчика (в частном доме) | 700 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
Поверка одного счетчика (в нежилом помещении) | 700 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
Диагностика счетчика воды |
300 | Оплата за работу по проведению поверки, если счетчик не пройдет поверку |
Замена Счетчиков воды ДУ 15 | ||
Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 1300 | В стоимость включена работа по замене и опломбировке |
Замена счетчика воды (счетчикк исполнителя) | 2200 | В стоимость включен водосчетчик и работа по замене и опломбировке |
Стоимость счетчика воды ДУ-15 | 900 | Гарантия на счетчик 6 лет |
Опломбировка счетчика |
250 | С выдачей акта ввода в эксплуатацию |
Поверка Теплосчетчиков ДУ 15-20 | ||
Поверка теплосчетчика | 4500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и поверка в лаборатории с заменой батарейки |
Монтаж/демонтаж теплосчетчика |
1500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж прибора учета |
Замена элемента питания в теплосчетчике | 1000 | В стоимость включена батарейка и работа по её замене |
Замена Теплосчетчиков ДУ 15 | ||
Монтаж/демонтаж теплосчетчика | 1500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж прибора учета |
Стоимость теплосчетчика Пульс СТК-15-И | 5500 | Ультразвуковой с импульсным выходом |